第90回大会

総合順位 37位
総合タイム  11.28.23
名前  5q 10q   15q 20q  記録 個人順位
川内 鴻輝 15.36 16.16 32.52 16.12 16.18 1.04.22 272
星野 達彦 16.06 16.55 33.01 16.59 17.26 1.07.26 380
吉留 孝祐 16.10 17.14 33.24 17.23  17.08 1.04.22 390
長谷川 拓 16.30 17.01 33.31 17.21 17.10 1.08.02 395
里見 裕章 16.55 16.59 33.54 17.02 17.11 1.08.07 400
片根 大輔 16.24 16.59 33.23 17.03 18.18 1.08.44 421
青木 豊 17.08 17.29 34.37 17.41 18.21 1.10.39 461
一木 悠太 16.25 17.15 33.40 17.54 19.08 1.10.42 462
佐藤 寛毅 17.09 17.28 34.37 17.53 18.29 1.10.59 467
石井 哲也 17.14 17.37  34.51 18.01 18.35 1.11.27 480
               
東迫 一樹 17.01 17.51  34.52 17.09 18.27 1.11.28 482
佐藤 国光 17.14 18.00 35.14 18.53 18.57 1.13.04 503